TOPページ > 静岡県公立高校偏差値表 > 専門学科 > 専門学科
専門学科
 
		専門学科
| 偏差値 | 静岡県公立高校専門学科の高校偏差値表 | 
|---|---|
| 71 | 清水東(理数) | 
| 70 | |
| 69 | 沼津東(理数) 富士(理数) | 
| 68 | 韮山(理数) 磐田南(理数) 浜松北(国際) | 
| 67 | 沼津東(単位制) | 
| 66 | 掛川西(理数) | 
| 65 | 浜松南(理数) | 
| 64 | 沼津工業高専(全科) | 
| 63 | 榛原(理数) | 
| 62 | 下田(理数) | 
| 61 | |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | 静岡城北(国際) 浜松湖南(英語) | 
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | 浜松商業(経理・国際) 浜松工業(全科) | 
| 54 | 沼津西(芸術) 市立清水商業(全科) | 
| 53 | 静岡商業(情報処理・商業) 島田商業(情報ビジネス・経理・国際) 浜松商業(情報処理) 浜松城北工業(全科) | 
| 52 | 三島南(単位制) 清水南(芸術) 科学技術(理工) 庵原(英語) 静岡市立商業(商業) 掛川東(単位制) 掛川工業(機・電・設) 磐田西(総合ビジネス) | 
| 51 | 吉原(国際) 磐田北(福祉) | 
| 50 | 沼津商業(全科) 科学技術(工業系) 掛川工業(情報技術) | 
| 49 | 富士宮北(商業) 静岡農業(生産・流通・食品・生活・環境科学) 島田工業(建築・都市・機械・電気) 気賀(商業) | 
| 48 | 沼津工業(全科) 袋井商業(全科) 浜松江之島(芸術) 浜松東(情報ビジネス) 引佐(産業技術) | 
| 47 | 富士市立吉原商業(商業) 吉原工業(全科) 相良(商業) 吉田(英語) 浜松東(総合ビジネス) | 
| 46 | 修善寺工業(全科) 土肥(商業) 御殿場(情報システム・ビジネス) 吉田(福祉) 磐田農業(全科) 天竜林業(森林・環境) | 
| 45 | 伊東商業(総合ビジネス) | 
| 44 | 御殿場(情報デザイン) 焼津水産(全科) | 
| 43 | 富岳館(総合) 藤枝北(総合) 小笠(総合) 浜松大平台(総合) | 
| 42 | 大仁(総合) 遠江総合(総合) 天竜林業(情報経営・建築デザイン) | 
| 41 | 裾野(総合) | 
| 40 | |
| 39 | 田方農業(農業各科) | 
| 38 | |
| 37 | 下田 南伊豆分校(園芸) | 
| 36 | |
| 35 | |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | 
静岡県公立高校専門学科の
下田 南伊豆分校高校、下田高校、田方農業高校、大仁高校、伊東商業高校、修善寺工業高校、土肥高校、沼津商業高校、三島南高校、韮山高校、裾野高校、御殿場高校、沼津工業高校、沼津西高校、沼津東高校、富士市立吉原商業高校、富岳館高校、吉原工業高校、富士宮北高校、吉原高校、
富士高校、科学技術高校、清水南高校、庵原高校、市立清水商業高校、清水東高校、静岡農業高校、静岡市立商業高校、静岡商業高校、静岡城北高校、藤枝北高校、
焼津水産高校、吉田高校、相良高校、島田工業高校、島田商業高校、小笠高校、榛原高校、掛川工業高校、掛川東高校、掛川西高校、
遠江総合高校、磐田農業高校、袋井商業高校、磐田北高校、磐田西高校、磐田南高校、天竜林業高校、浜松大平台高校、浜松東高校、浜松江之島高校、引佐高校、
気賀高校、浜松商業高校、浜松城北工業高校、浜松工業高校、浜松湖南高校、浜松南高校、浜松北高校、沼津工業高専の偏差値を案内します。


